Кондиціонер Panasonic CS/CU-HE9MKD
Це архівна модель, вона знята з виробництва і її вже не буде. У нас є нові моделі. Зателефонуйте зараз, і ми підберемо Вам найкращий варіант!
- Кондиціонер Panasonic CS/CU-HE9MKD серія Flagship працює на озонобезпечному фреоні R410a
- Призначений для приміщень площею до 25 м²
Технічні характеристики Panasonic CS/CU-HE9MKD:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | есть |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410a |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 47 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 20/39 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 540 х 780 х 289 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 290 х 870 х 204 |
Розмір приміщення, м² | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,50 |
Продуктивність обігріву, кВт | 3,40 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 714 |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4,85 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,82 |
Додаткова інформація:
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°C до +24°C |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°C до +43°C |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | да, до -15C |
Автоматичний перезапуск | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Panasonic |
Країна бренду | Япония |
Країна виробник | Завод Panasonic в Малайзии |
Офіційна гарантія | 3 года на кондиционер и 5 лет на компрессор |
Документація для Panasonic CS/CU-HE9MKD
Інструкція з експлуатації | ![]() |