Кондиціонер Panasonic CS-VE12NKE /CU-VE12NKE
Акція! ЗНИЖКИ!
Сертифікат на 5000 грн. в подарунок та всього
2800 грн. за професійний монтаж кондиціонера у Києві при замовленні через інтернет.
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
- Кондиціонер Panasonic CS-VE12NKE /CU-VE12NKE працює на озонобезпечному фреоні R410a
- Призначений для приміщень площею до 35 м²
Технічні характеристики Panasonic CS-VE12NKE /CU-VE12NKE:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | есть |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410a |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 50 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 20/42 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 540 х 780 х 289 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 290 х 870 х 204 |
Розмір приміщення, м² | 35 |
Продуктивність охолодження, кВт | 3,50 |
Продуктивність обігріву, кВт | 4,40 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 768 |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,95 (класс А) |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,11 (класс А) |
Додаткова інформація:
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -20°C до +24°C |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°C до +43°C |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Panasonic |
Країна бренду | Япония |
Країна виробник | Завод Panasonic в Малайзии |
Офіційна гарантія | 3 роки |
Синоніми назви | Panasonic CS-HE12MKD/CU-HE12MKD |
Документація для Panasonic CS-VE12NKE /CU-VE12NKE
Інструкція з експлуатації | ![]() |